Ergebnisse

Ergebnisse

  1:18 Standard 16.10.11 6.11.11 18.12.11 8.1.12 18.3.12  
Rg Name Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4 Lauf 5 Summe
1 Rossmann, Bernd 55  65 60 55 50 285
2 Kahler, Peter 45 50 20 40 35 190
3 Dvorak, Kai-Ruven 0 30 40 45 45 160
4 Mauerer, Kay 0 55 50 50 0 155
5 Setzchen, Andreas 30 40 25 15 40 150
6 Knodel, Sascha 40 60  45 0 0 145
7 Dittes, Kai 75 65 0 0 140
8 Wessel, Klaus 25 20 30 25 25 125
9 Berghof, Hagen 35 35 35 0 0 105
10 Eich, Christian 10 15 10 20 15 70
11 Otterbach, Bernd 0 0 70 0 0 70
12 Klein, Stefan 0 70 0 0 0 70
13 Jost, David 0 0 0 30 30 60
14 Braun, Hans Willi 20 10 15 10 5 60
15 Hörenz, Felix 0 0 55 0 0 55
16 Schmoll, Ralf 50 0 0 0 0 50
17 Fischbach, Tim 0 45 0 0 0 45
18 Gersdorff, Ivo 0 0 0 35 0 35
19 Braun, Stephan 5 5 5 5 10 30
20 Kohlstrung, Stefan 0 25 0 0 0 25
21 Glas, Rainer  0 0 0 0 20 20
22 Braun, Jan 15  0 0 0 0 15
               
  1:18 Buggy-Mod            
Rang Name Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4 Lauf 5 Summe
1 Appel, Jürgen 25 25  25 15 25 115
2 Wick, Hans Peter 20  20 20  0 20 80
3 Keber, Arnold 15 10 10 0 15 50
4 Schäkel, Andreas 10 15 15  5 5 50
5 Appel, Thomas 5 5 5 10 10 35
6 Eser, Simon 0 35 0 0 0 35
7 Romondia, Luca 0 30  0 0 30
8 Kruger, Luca 30 0 0 0 30
9 Bethke, Luca 30  0 0 30
               
  1:18 Buggy-Std            
Rang Name Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4 Lauf 5 Summe
1 Timmer, Klaus 10 10 15 10 20 65
2 Hock Reinhard 15 5 10 5 15 50
3 Illichmann, Jonas 0 0 5 0 5 10
4 Illichmann, Jens 0 0 0 0 10 10
5 Braun, Hans Willi 5 0 0 0 5
               
  1:18 Modified            
Rang Name Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4 Lauf 5 Summe
1 Wolf, Thorsten 25 20  25 20 15 105
2 Vossen, Christian 15 15 0 15 0 45
3 Romondia, Michele 0 25  20  0 0 45
4 Schramm, Manfred 0 0 10 10 10 30
5 Rose, Hartmut 0 0 30  0 0 30
6 Klein, Stefan 0 30 0 0 0 30
7 Romondia, Luca 30 0 0 0 0 30
8 Gersdorff 10 10 0 0 5 25
9 Jung, Oliver 20 0 0 0 0 20
10 Rahn, Marc 0 0 15 5 0 20
11 Michelson, Kai 5 5 5 0 0 15
               

 

Zusätzliche Informationen